分類 | 序號 | 名稱/品牌 | 單價(jià) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 總價(jià) | 備注 |
辦公用品 | 1 | 可加墨白板筆 | 3.5 | 10 | 支 | 35 | 黑色 |
2 | 白板墨水 | 5 | 4 | 瓶 | 20 | 黑色 | |
3 | 格尺 | 4.5 | 2 | 把 | 9 | 30厘米長 | |
4 | 剪刀 | 6.5 | 2 | 把 | 13 | ||
5 | 美工刀 | 8.5 | 2 | 把 | 17 | ||
6 | 筆筒 | 9.5 | 3 | 個(gè) | 28.5 | ||
7 | 臺(tái)筆 | 4.5 | 5 | 支 | 22.5 | ||
8 | 鉛筆 | 12 | 4 | 支/盒 | 48 | ||
9 | 簽字筆(黑色) | 3.5 | 30 | 支 | 105 | ||
10 | 簽字筆(紅色) | 3 | 10 | 支 | 30 | ||
11 | 筆芯(黑色) | 0.5 | 個(gè) | 0 | |||
12 | 筆芯(紅色) | 0.5 | 個(gè) | 0 | |||
13 | 橡皮擦 | 5 | 3 | 個(gè) | 15 | ||
14 | 回形針 | 2.5 | 10 | 盒 | 25 | ||
15 | 印臺(tái) | 8 | 2 | 個(gè) | 16 | ||
16 | 印油 | 5 | 2 | 瓶 | 10 | ||
17 | 訂書機(jī)三件套裝 | 20 | 2 | 個(gè) | 40 | ||
18 | 燕尾夾(小號) | 15.8 | 10 | 個(gè) | 158 | ||
19 | 燕尾夾(中號) | 19.8 | 20 | 個(gè) | 396 | ||
20 | 燕尾夾(大號) | 25 | 10 | 個(gè) | 250 | ||
21 | 口取紙 | 2.5 | 1 | 包 | 2.5 | ||
22 | 便利貼 | 5 | 1 | 袋 | 5 | ||
23 | 熒光分類貼 | 6 | 1 | 包 | 6 | ||
24 | 固體膠 | 2 | 4 | 個(gè) | 8 | ||
25 | 雙面膠 | 5.5 | 10 | 個(gè) | 55 | ||
26 | 封箱膠帶 | 6.5 | 4 | 個(gè) | 26 | ||
27 | 厚雙面泡沫膠 | 8 | 2 | 個(gè) | 16 | ||
28 | 計(jì)算器 | 28 | 2 | 個(gè) | 56 | ||
29 | 檔案盒 | 16.8 | 10 | 個(gè) | 168 | ||
30 | 文件架 | 28 | 4 | 個(gè) | 112 | ||
31 | 資料冊 | 20 | 4 | 個(gè) | 80 | ||
32 | 抽桿夾 | 4 | 20 | 個(gè) | 80 | ||
33 | 11孔活頁夾 | 15 | 6 | 個(gè) | 90 | ||
34 | 11孔文件袋 | 10 | 2 | 包 | 20 | ||
35 | 牛皮紙檔案袋 | 1.5 | 40 | 個(gè) | 60 | ||
36 | 筆記本(小) | 8 | 20 | 本 | 160 | ||
37 | 筆記本(大) | 12 | 10 | 本 | 120 | ||
38 | 激光翻頁筆 | 68 | 1 | 支 | 68 | 備用電池 | |
39 | 5號電池 | 19.8 | 10 | 節(jié) | 198 | ||
40 | 7號電池 | 19.8 | 10 | 節(jié) | 198 | ||
41 | A4紙 | 28 | 10 | 包 | 280 | ||
42 | 彩色打印紙 | 50 | 1 | 包 | 50 | ||
43 | 硒鼓 | 135 | 1 | 個(gè) | 135 | ||
44 | 扎帶 | 0.15 | 100 | 個(gè) | 15 | ||
45 | 一次性杯子 | 0.25 | 200 | 只 | 50 | ||
46 | 礦泉水 | 36 | 4 | 箱 | 144 | 怡寶/農(nóng)夫山泉 | |
清潔消毒品 | 47 | 平拖 | 79 | 2 | 把 | 158 | |
48 | 掃把+簸箕 | 35.8 | 2 | 個(gè) | 71.6 | ||
49 | 洗衣粉 | 38 | 1 | 袋 | 38 | ||
50 | 小蘇打 | 10 | 4 | 袋 | 40 | ||
51 | 杯刷 | 9.9 | 2 | 個(gè) | 19.8 | ||
52 | 抹布 | 8.5 | 10 | 個(gè) | 85 | ||
53 | 垃圾桶 | 18 | 4 | 個(gè) | 72 | ||
54 | 垃圾袋 | 0.25 | 200 | 個(gè) | 50 | ||
55 | 84消毒液 | 9.9 | 2 | 瓶 | 19.8 | ||
56 | 洗手液 | 15 | 2 | 瓶 | 30 | ||
57 | 體溫槍 | 148 | 1 | 個(gè) | 148 | 額溫槍,醫(yī)用級。 | |
58 | 水銀體溫計(jì) | 29.8 | 1 | 個(gè) | 29.8 | ||
59 | 酒精棉片 | 20 | 4 | 盒 | 80 | ||
60 | 酒精棉球 | 21.5 | 2 | 瓶 | 43 | ||
61 | 噴壺 | 22 | 2 | 個(gè) | 44 | ||
62 | 酒精 | 15 | 2 | 瓶 | 30 | ||
電子類 | 63 | 碎紙機(jī) | 398 | 1 | 臺(tái) | 398 | |
64 | 插排 | 48.5 | 4 | 個(gè) | 194 | ||
65 | 5升恒溫保溫?zé)畨?/span> | 298 | 1 | 個(gè) | 298 | ||
5289.5 |
TAG:辦公用品清單 辦公用品 辦公用品清單及價(jià)格 辦公用品大全